Season calendar
Find out about the park's opening dates and times.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | July 12, 20251stsession Terra Nocta at 10:50 pm 12 | July 13, 20251stsession Terra Nocta at 10:50 p.m. 13 |
July 14, 20251stsession Terra Nocta at 10:50 pm 14 | July 15, 20251stsession Terra Nocta at 10:50 p.m. 15 | July 16, 20251stsession Terra Nocta at 10:50 p.m. 16 | July 17, 20251stsession Terra Nocta at 10:50 pm 17 | July 18, 20251stsession Terra Nocta at 10:50 pm 18 | July 19, 20251stTerra Nocta session at 10:50 p.m. 19 | July 20, 20251stTerra Nocta session at 10:45 p.m. 20 |
July 21, 20251stTerra Nocta session at 10:45 p.m. 21 | July 22, 20251stTerra Nocta session at 10:45 p.m. 22 | July 23, 20251stsession Terra Nocta at 10:40 p.m. 23 | July 24, 20251stsession Terra Nocta at 10:40 pm 24 | July 25, 20251stsession Terra Nocta at 10:40 pm 25 | July 26, 20251stsession Terra Nocta at 10:35 p.m. 26 | July 27, 20251stsession Terra Nocta at 10:35 p.m. 27 |
July 28, 20251stsession Terra Nocta at 10:35 p.m. 28 | July 29, 20251stsession Terra Nocta at 10:35 p.m. 29 | July 30, 20251stTerra Nocta session at 10:30 p.m. 30 | July 31, 20251stTerra Nocta session at 10:30 p.m. 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | July 12, 20251stsession Terra Nocta at 10:50 pm 12 | July 13, 20251stsession Terra Nocta at 10:50 p.m. 13 |
July 14, 20251stsession Terra Nocta at 10:50 pm 14 | July 15, 20251stsession Terra Nocta at 10:50 p.m. 15 | July 16, 20251stsession Terra Nocta at 10:50 p.m. 16 | July 17, 20251stsession Terra Nocta at 10:50 pm 17 | July 18, 20251stsession Terra Nocta at 10:50 pm 18 | July 19, 20251stTerra Nocta session at 10:50 p.m. 19 | July 20, 20251stTerra Nocta session at 10:45 p.m. 20 |
July 21, 20251stTerra Nocta session at 10:45 p.m. 21 | July 22, 20251stTerra Nocta session at 10:45 p.m. 22 | July 23, 20251stsession Terra Nocta at 10:40 p.m. 23 | July 24, 20251stsession Terra Nocta at 10:40 pm 24 | July 25, 20251stsession Terra Nocta at 10:40 pm 25 | July 26, 20251stsession Terra Nocta at 10:35 p.m. 26 | July 27, 20251stsession Terra Nocta at 10:35 p.m. 27 |
July 28, 20251stsession Terra Nocta at 10:35 p.m. 28 | July 29, 20251stsession Terra Nocta at 10:35 p.m. 29 | July 30, 20251stTerra Nocta session at 10:30 p.m. 30 | July 31, 20251stTerra Nocta session at 10:30 p.m. 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
August 01, 20251stTerra Nocta session at 10:30 pm 1 | August 02, 20251stTerra Nocta session at 10:30 pm 2 | August 03, 20251stsession Terra Nocta at 10:25 pm 3 | ||||
August 04, 20251stsession Terra Nocta at 10:25 pm 4 | August 05, 20251stsession Terra Nocta at 10:20 pm 5 | August 06, 20251stsession Terra Nocta at 10:20 pm 6 | August 07, 20251stTerra Nocta session at 10:20 pm 7 | August 08, 20251stTerra Nocta session at 10:20 pm 8 | August 09, 20251stTerra Nocta session at 10:15pm 9 | August 10, 20251stTerra Nocta session at 10:15 pm 10 |
August 11, 20251stTerra Nocta session at 10:15 p.m. 11 | August 12, 20251stTerra Nocta session at 10:15pm 12 | August 13, 20251stTerra Nocta session at 10:10 pm 13 | August 14, 20251stTerra Nocta session at 10:10 p.m. 14 | August 15, 20251stsession Terra Nocta at 10:05 pm 15 | August 16, 20251stsession Terra Nocta at 10:05 pm 16 | August 17, 20251stsession Terra Nocta at 10:05 pm 17 |
August 18, 20251stTerra Nocta session at 10:00 pm 18 | August 19, 20251stTerra Nocta session to 10:00 pm 19 | August 20, 20251stsession Terra Nocta at 9:55pm 20 | August 21, 20251stsession Terra Nocta at 9:55 p.m. 21 | August 22, 20251stsession Terra Nocta at 9:50 p.m. 22 | August 23, 20251stsession Terra Nocta at 9:50 p.m. 23 | August 24, 20251stsession Terra Nocta at 9:50 p.m. 24 |
August 25, 20251stTerra Nocta session at 9:45 p.m. 25 | August 26, 20251stTerra Nocta session at 9:45pm 26 | August 27, 20251stsession Terra Nocta at 9:40 p.m. 27 | 28 | August 29, 20251stsession Terra Nocta at 9:35 p.m. 29 | August 30, 20251stsession Terra Nocta at 9:35 p.m. 30 | 31 |
Open park
10 a.m. to 6 p.m.
Open park
10 a.m. to 7 p.m.
Plant Day
10 am to 5 pm
Attractions and entertainment times subject to conditions.
Autumn Festival
10 a.m. to 6 p.m.
Terra Spring
10 a.m. to 6 p.m.
Terra Nocta
Click on a date to see the schedule for the 1st session.
Closed park
Got a question? Contact us or consult our FAQ.
Upcoming events
Discover the park differently at each event!
July - August
Event
Les Envolées Végétales
It's time for the fifth edition of Envolées Végétales! A BEST-OF edition awaits you, with 8 free festive evenings all summer long!
Read more
July - August
Les Envolées Végétales
It's time for the fifth edition of Envolées Végétales! A BEST-OF edition awaits you, with 8 free festive evenings all summer long!
Read moreOctober 4 - November 2
Event
Autumn Festival
Re-discover the park in all its autumn colors. This year, take part in the Autumn Festival every weekend in October and during the All Saints' vacation.
October 4 - November 2
Autumn Festival
Re-discover the park in all its autumn colors. This year, take part in the Autumn Festival every weekend in October and during the All Saints' vacation.